
近5日机构合计调研157家公司,领益智造、普利特(维权)、光庭信息等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(12月19日至12月25日)约157家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对143家公司进行调研,即91.08%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研102家,位列其后;阳光私募机构调研68家,排名第三。
机构调研榜单中,共有26家公司获20家以上机构扎堆调研。领益智造最受关注,参与调研的机构达到107家;普利特被76家机构调研,榜单中排名第二;光庭信息、上汽集团等分别被67家、61家机构调研。
机构调研次数来看,冰轮环境机构调研最为密集,共获机构4次调研。博盈特焊、泰和新材等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,万向钱潮近5日净流入资金9.26亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有诺德股份(维权)、广联航空等,净流入资金分别为1.65亿元、1.60亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有24只,涨幅居前的有广联航空、安孚科技、信科移动-U等,涨幅为28.01%、24.36%、22.90%;下跌的有2只,跌幅居前的有浩瀚深度、上汽集团等,跌幅为4.75%、0.26%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002600 | 领益智造 | 1 | 107 | 15.84 | 6.02 | 电子 |
| 002324 | 普利特 | 1 | 76 | 14.64 | 17.78 | 基础化工 |
| 301221 | 光庭信息 | 1 | 67 | 51.96 | 4.55 | 汽车 |
| 600104 | 上汽集团 | 1 | 61 | 15.44 | -0.26 | 汽车 |
| 603031 | 安孚科技 | 1 | 58 | 48.50 | 24.36 | 电力设备 |
| 600110 | 诺德股份 | 1 | 51 | 7.34 | 12.58 | 电力设备 |
| 688273 | 麦澜德 | 1 | 48 | 40.38 | 14.85 | 医药生物 |
| 688392 | 骄成超声 | 1 | 44 | 121.52 | 5.52 | 电力设备 |
| 688097 | 博众精工 | 1 | 43 | 34.94 | 7.15 | 机械设备 |
| 688258 | 卓易信息 | 1 | 39 | 68.00 | 3.00 | 计算机 |
| 600160 | 巨化股份 | 1 | 38 | 38.22 | 6.76 | 基础化工 |
| 688088 | 虹软科技 | 1 | 37 | 48.68 | 3.44 | 计算机 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 1 | 33 | 28.75 | 8.12 | 医药生物 |
| 688478 | 晶升股份 | 1 | 30 | 39.29 | 3.48 | 电子 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 29 | 22.80 | 11.98 | 电子 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 1 | 29 | 39.30 | 1.11 | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1 | 28 | 415.97 | 6.93 | 电子 |
| 688387 | 信科移动-U | 2 | 26 | 11.11 | 22.90 | 通信 |
| 600513 | 联环药业 | 2 | 24 | 18.15 | 2.60 | 医药生物 |
| 002865 | 钧达股份 | 1 | 24 | 49.88 | 4.70 | 电力设备 |
| 000559 | 万向钱潮 | 1 | 24 | 13.44 | 19.47 | 汽车 |
| 300900 | 广联航空 | 1 | 23 | 31.21 | 28.01 | 国防军工 |
| 003031 | 中瓷电子 | 1 | 23 | 75.40 | 0.20 | 通信 |
| 301421 | 波长光电 | 1 | 22 | 111.30 | 4.60 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 22 | 127.05 | 13.23 | 机械设备 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 1 | 20 | 27.05 | -4.75 | 计算机 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 1 | 18 | 57.47 | 12.49 | 医药生物 |
| 920098 | 科隆新材 | 1 | 18 | 33.20 | 5.73 | 基础化工 |
| 001389 | 广合科技 | 1 | 18 | 80.82 | 1.80 | 电子 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 17 | 115.97 | 13.34 | 汽车 |
| 002996 | 顺博合金 | 1 | 16 | 7.39 | 3.50 | 有色金属 |
| 688019 | 安集科技 | 1 | 16 | 221.02 | 10.19 | 电子 |
| 000403 | 派林生物 | 1 | 16 | 13.92 | 4.27 | 医药生物 |
| 688709 | 成都华微 | 1 | 16 | 48.50 | 18.21 | 电子 |
| 601200 | 上海环境 | 1 | 15 | 8.07 | 1.38 | 环保 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1 | 15 | 84.23 | 3.17 | 机械设备 |
| 688282 | 理工导航 | 1 | 15 | 60.50 | 8.50 | 国防军工 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 15 | 11.48 | 2.68 | 医药生物 |
| 688538 | 和辉光电-U | 1 | 13 | 2.69 | 3.46 | 电子 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 13 | 12.84 | 3.22 | 基础化工 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 13 | 35.15 | 1.12 | 医药生物 |
| 603931 | 格林达 | 1 | 13 | 33.19 | 0.61 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 1 | 12 | 217.27 | 5.65 | 电子 |
| 002438 | 江苏神通 | 2 | 12 | 15.88 | 7.08 | 机械设备 |
| 688132 | 邦彦技术 | 1 | 11 | 18.79 | 3.53 | 国防军工 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 1 | 11 | 83.55 | 5.64 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 1 | 11 | 255.22 | -1.28 | 电子 |
| 301517 | 陕西华达 | 1 | 11 | 66.03 | 1.12 | 国防军工 |
| 688353 | 华盛锂电 | 1 | 11 | 109.79 | 19.21 | 电力设备 |
| 000603 | 盛达资源 | 2 | 10 | 29.46 | -4.72 | 有色金属 |
| 300381 | 溢多利 | 1 | 10 | 6.72 | 5.33 | 医药生物 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1 | 10 | 11.06 | 3.75 | 电子 |
| 688418 | 震有科技 | 1 | 10 | 41.59 | -6.54 | 通信 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 9 | 12.77 | 1.83 | 纺织服饰 |
| 688343 | 云天励飞-U | 1 | 9 | 73.03 | 3.53 | 计算机 |
| 000878 | 云南铜业 | 1 | 9 | 18.31 | 6.02 | 有色金属 |
| 300435 | 中泰股份 | 1 | 9 | 23.45 | 9.78 | 公用事业 |
| 300757 | 罗博特科 | 1 | 9 | 247.81 | 18.97 | 机械设备 |
| 000811 | 冰轮环境 | 4 | 9 | 18.06 | 10.32 | 机械设备 |
| 300480 | 光力科技 | 1 | 9 | 17.06 | 8.18 | 机械设备 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 9 | 16.65 | -2.23 | 农林牧渔 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 9 | 12.20 | 0.74 | 纺织服饰 |
| 688295 | 中复神鹰 | 1 | 9 | 27.79 | 8.22 | 基础化工 |
| 002437 | 誉衡药业 | 1 | 8 | 3.13 | 1.62 | 医药生物 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 8 | 134.93 | 45.32 | 汽车 |
| 002209 | 达意隆 | 1 | 8 | 16.64 | 10.64 | 机械设备 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1 | 8 | 7.49 | 11.62 | 家用电器 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 8 | 12.26 | 0.74 | 电子 |
| 301468 | 博盈特焊 | 3 | 8 | 55.99 | 7.63 | 机械设备 |
| 688383 | 新益昌 | 1 | 8 | 75.29 | -0.28 | 机械设备 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 7 | 19.04 | 8.68 | 电力设备 |
| 601609 | 金田股份 | 1 | 7 | 10.73 | 4.38 | 有色金属 |
| 001202 | 炬申股份 | 1 | 7 | 15.70 | 3.56 | 交通运输 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 1 | 7 | 114.20 | 16.29 | 计算机 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 1 | 6 | 38.21 | 4.40 | 电子 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1 | 6 | 15.08 | 11.05 | 有色金属 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 6 | 44.55 | 23.65 | 机械设备 |
| 002478 | 常宝股份 | 1 | 6 | 8.82 | 11.65 | 钢铁 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 6 | 24.85 | -0.28 | 建筑材料 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 1 | 6 | 9.74 | 9.07 | 机械设备 |
| 920489 | 佳先股份 | 1 | 6 | 18.89 | -0.05 | 基础化工 |
| 301368 | 丰立智能 | 1 | 6 | 59.42 | 8.21 | 机械设备 |
| 603898 | 好莱客 | 1 | 6 | 13.16 | -1.35 | 轻工制造 |
| 002323 | 雅博股份 | 1 | 6 | 1.68 | 3.07 | 建筑装饰 |
| 603896 | 寿仙谷 | 1 | 6 | 19.62 | 0.20 | 医药生物 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 37.30 | 2.98 | 机械设备 |
| 300772 | 运达股份 | 2 | 6 | 19.20 | 2.24 | 电力设备 |
| 688075 | 安旭生物 | 1 | 6 | 39.00 | -0.36 | 医药生物 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1 | 5 | 14.85 | 2.70 | 基础化工 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 5 | 35.35 | 14.85 | 电力设备 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 5 | 14.29 | -4.67 | 食品饮料 |
| 920021 | 流金科技 | 1 | 5 | 6.91 | 5.34 | 传媒 |
| 605277 | 新亚电子 | 1 | 5 | 23.02 | 3.46 | 电子 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 5 | 12.85 | 6.55 | 基础化工 |
| 002051 | 中工国际 | 1 | 5 | 9.20 | 0.77 | 建筑装饰 |
| 001322 | 箭牌家居 | 2 | 4 | 9.31 | 12.17 | 轻工制造 |
| 601089 | 福元医药 | 1 | 4 | 24.58 | 6.73 | 医药生物 |
| 300446 | 航天智造 | 1 | 4 | 26.36 | 16.79 | 汽车 |
| 001287 | 中电港 | 1 | 4 | 22.53 | 5.82 | 电子 |
| 002540 | 亚太科技 | 1 | 4 | 7.01 | 5.73 | 有色金属 |
| 600604 | 市北高新 | 1 | 4 | 5.63 | 5.43 | 房地产 |
| 000062 | 深圳华强 | 1 | 4 | 24.59 | 2.50 | 电子 |
| 688385 | 复旦微电 | 1 | 4 | 75.20 | 13.77 | 电子 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 4 | 11.25 | 10.84 | 汽车 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 4 | 17.31 | 0.70 | 汽车 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 4 | 58.35 | 2.69 | 医药生物 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 3 | 36.78 | 8.34 | 电子 |
| 002254 | 泰和新材 | 2 | 3 | 9.88 | 2.49 | 基础化工 |
| 688305 | 科德数控 | 1 | 3 | 58.69 | 5.37 | 机械设备 |
| 300718 | 长盛轴承 | 1 | 3 | 84.35 | 8.53 | 机械设备 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2 | 3 | 11.87 | -2.06 | 食品饮料 |
| 000558 | 天府文旅 | 1 | 3 | 5.21 | -2.80 | 社会服务 |
| 603055 | 台华新材 | 1 | 3 | 9.18 | 1.44 | 纺织服饰 |
| 300179 | 四方达 | 1 | 3 | 15.42 | 8.44 | 机械设备 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 3 | 29.35 | 15.19 | 纺织服饰 |
| 688530 | 欧莱新材 | 1 | 3 | 16.87 | 5.50 | 电子 |
| 688352 | 颀中科技 | 1 | 2 | 12.87 | 3.13 | 电子 |
| 920837 | 华原股份 | 1 | 2 | 14.78 | -1.14 | 汽车 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 2 | 29.95 | 5.12 | 有色金属 |
| 301186 | 超达装备 | 1 | 2 | 47.48 | 4.97 | 汽车 |
| 301055 | 张小泉 | 1 | 2 | 20.19 | 1.76 | 轻工制造 |
| 300007 | 汉威科技 | 1 | 2 | 49.81 | 9.98 | 机械设备 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 2 | 13.16 | -0.83 | 食品饮料 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 1 | 2 | 50.00 | 3.58 | 电力设备 |
| 002317 | 众生药业 | 1 | 2 | 19.49 | 1.94 | 医药生物 |
| 002807 | 江阴银行 | 1 | 2 | 4.69 | - | 银行 |
| 301201 | 诚达药业 | 1 | 2 | 41.60 | 1.64 | 医药生物 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 2 | 70.79 | 1.35 | 机械设备 |
| 603202 | 天有为 | 1 | 2 | 92.04 | 0.60 | 汽车 |
| 301027 | 华蓝集团 | 1 | 2 | 18.06 | 10.46 | 建筑装饰 |
| 920190 | 雷神科技 | 1 | 2 | 25.56 | -0.43 | 计算机 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 2 | 16.85 | -0.24 | 汽车 |
| 688210 | 统联精密 | 1 | 2 | 53.90 | 13.91 | 电子 |
| 601279 | 英利汽车 | 1 | 2 | 5.36 | 5.51 | 汽车 |
| 301566 | 达利凯普 | 1 | 2 | 19.95 | 3.80 | 电子 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 2 | 16.94 | 0.41 | 医药生物 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 2 | 22.83 | 2.33 | 电子 |
| 301136 | 招标股份 | 1 | 2 | 20.56 | -1.34 | 建筑装饰 |
| 605151 | 西上海 | 1 | 1 | 19.14 | 3.46 | 汽车 |
| 688063 | 派能科技 | 1 | 1 | 58.39 | 4.60 | 电力设备 |
| 688676 | 金盘科技 | 1 | 1 | 90.31 | 10.13 | 电力设备 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 1 | 1 | 17.55 | 4.78 | 建筑装饰 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1 | 1 | 2.11 | 1.93 | 钢铁 |
| 300230 | 永利股份 | 1 | 1 | 4.86 | 3.40 | 基础化工 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 1 | 25.90 | 3.97 | 有色金属 |
| 301083 | 百胜智能 | 1 | 1 | 18.94 | 0.21 | 机械设备 |
| 301638 | 南网数字 | 1 | 1 | 19.89 | 4.68 | 计算机 |
| 920701 | 豪声电子 | 1 | 1 | 18.67 | -1.32 | 电子 |
| 300998 | 宁波方正 | 1 | 1 | 22.23 | 4.61 | 汽车 |
| 000523 | 红棉股份 | 1 | 1 | 3.68 | 8.55 | 综合 |
| 300904 | 威力传动 | 1 | 1 | 63.80 | 2.79 | 电力设备 |
| 600178 | 东安动力 | 1 | 1 | 12.06 | 4.15 | 汽车 |
| 002258 | 利尔化学 | 1 | 1 | 13.23 | 0.08 | 基础化工 |
| 000761 | 本钢板材 | 1 | 1 | 3.35 | 4.04 | 钢铁 |
| 001368 | 通达创智 | 1 | 1 | 25.45 | 5.87 | 轻工制造 |
| 300140 | 节能环境 | 1 | 1 | 6.89 | 9.54 | 环保 |
| 688432 | 有研硅 | 1 | 1 | 12.59 | 4.48 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)股票按天配资
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
稳拿证劵提示:文章来自网络,不代表本站观点。